HEIGHT: 5’10 | HOMETOWN: Kinshasa, DR Congo | PREVIOUS CLUB: Charlotte Independence |
Tresor Mbuyu | GP | STARTS | MP | S | SonT | G | CL | B | INT | TK | TW | D | DW | YC | RC |
3.18 – CLTvRIC | 1 | 1 | 90 | 2 | 4 | 2 | 17 | 8 | |||||||
3.25 – TRMvCLT | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | |||||
4.1 – RICvCLT | 1 | 1 | 90 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18 | 5 | ||||||
4.8 – NCvCLT | 1 | 1 | 68 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | |||||||
4.19 – CLTvOMA | 1 | 1 | 63 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
4.22 – CLTvCV | 1 | 48 | 5 | 2 | |||||||||||
4.29 – MADvCLT | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | |||||||
5.3 – CLTvGVL | 1 | 1 | 61 | 9 | 1 | ||||||||||
5.13 – LEXvCLT | 1 | 1 | 75 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||
5.21 – CLTvNC | 1 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||
5.27 – CLTvCHA | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | |||
6.3 – CLTvOMA | 1 | 1 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | |||
6.17 – KNXvCLT | 1 | 1 | 75 | 2 | 2 | 12 | 7 | 1 | |||||||
6.24 – CHAvCLT | 1 | 1 | 62 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
6.30 – NCvCLT | 1 | 45 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||||||
7.4 – NOCOvCLT | 1 | 1 | 69 | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 | |||||||
7.9 – CLTvLEX | 1 | 1 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||||||
7.15 – RICvCLT | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
7.19 – CLTvGVL | 1 | 1 | 90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||
7.22 – CLTvCV | 1 | 1 | 90 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | |||||
7.29 – CLTvNCO | 1 | 1 | 90 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | |||||||
8.5 – GVLvCLT | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 6 | |||||
8.12 – CLTvTRM | 1 | 1 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | ||||
8.19 – CVvCLT | 1 | 1 | 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | 10 | 1 | |||
8.26 – KNXvCLT | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | |||||
9.3 – NCOvCLT | 1 | 1 | 90 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | |||||||
9.9 – CLTvCHA | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | |||||
9.17 – LEXvCLT | 1 | 1 | 89 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||||
9.23 – CLTvMAD | 1 | 1 | 79 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 |

