HEIGHT: 6’1 | HOMETOWN: Pantin, France | PREVIOUS CLUB: Charlotte Independence |
GABRIEL OBERTAN | GP | STARTS | MP | S | SonT | G | CL | B | INT | TK | TW | D | DW | YC | RC |
3.18 – CLTvRIC | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 7 | |||||
3.25 – TRMvCLT | 1 | 1 | 79 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | |||||||
4.1 – RICvCLT | 1 | 1 | 81 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 8 | ||||
4.8 – NCvCLT | 1 | 1 | 88 | 1 | 7 | 5 | |||||||||
4.19 – CLTvOMA | 1 | 1 | 74 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | |||||||
4.22 – CLTvCV | 1 | 1 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
5.21 – CLTvNC | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6.3 – CLTvOMA | 1 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||
6.17 – KNXvCLT | 1 | 27 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||||||
6.24 – CHAvCLT | 1 | 24 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||
6.30 – NCvCLT | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
7.19 – CLTvGVL | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||
7.22 – CLTvCV | 1 | 27 | 1 | 3 | |||||||||||
7.29 – CLTvNCO | 1 | 24 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
8.5 – GVLvCLT | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
8.12 – CLTvTRM | 1 | 25 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
8.19 – CVvCLT | 1 | 1 | 61 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||||||
8.26 – KNXvCLT | 1 | 1 | 82 | 7 | 3 | ||||||||||
9.3 – NCOvCLT | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | ||||
9.9 – CLTvCHA | 1 | 1 | 60 | 4 | 2 | ||||||||||
9.17 – LEXvCLT | 1 | 1 | 66 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||||||
9.23 – CLTvMAD | 1 | 1 | 72 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
