HEIGHT: 5’9 | HOMETOWN: Dakar, Senegal | PREVIOUS CLUB: Charlotte Independence |
OMAR CISS | GP | STARTS | MP | S | SonT | G | CL | B | INT | TK | TW | D | DW | YC | RC |
3.18 – CLTvRIC | 1 | 1 | 90 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
3.25 – TRMvCLT | 1 | 1 | 90 | 1 | 5 | 2 | 10 | 6 | 1 | ||||||
4.1 – RICvCLT | 1 | 1 | 90 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | |||
4.8 – NCvCLT | 1 | 1 | 90 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | ||||||
4.19 – CLTvOMA | 1 | 1 | 90 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 9 | ||||||
4.22 – CLTvCV | 1 | 1 | 90 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
4.29 – MADvCLT | 1 | 1 | 90 | 1 | 4 | 4 | 11 | 8 | |||||||
5.3 – CLTvGVL | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
5.13 – LEXvCLT | 1 | 1 | 90 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||
5.21 – CLTvNC | 1 | 1 | 90 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||
5.27 – CLTvCHA | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||
6.3 – CLTvOMA | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | ||||||
6.17 – KNXvCLT | 1 | 1 | 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||
6.24 – CHAvCLT | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||
6.30 – NCvCLT | 1 | 1 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 5 | 1 | |||||
7.4 – NOCOvCLT | 1 | 1 | 85 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
7.9 – CLTvLEX | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | |||||
7.15 – RICvCLT | 1 | 1 | 73 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||||||
7.19 – CLTvGVL | 1 | 1 | 90 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||
7.22 – CLTvCV | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | |||||||
7.29 – CLTvNCO | 1 | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
8.5 – GVLvCLT | 1 | 1 | 78 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
8.12 CLTvTRM | 1 | 1 | 65 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | |||||||
8.19 – CVvCLT | 1 | 53 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||
8.26 – KNXvCLT | 1 | 1 | 90 | 4 | 4 | 12 | 6 | ||||||||
9.3 – NCOvCLT | 1 | 1 | 85 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
9.9 – CLTvCHA | 1 | 1 | 90 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | |||||||
9.17 – LEXvCLT | 1 | 1 | 70 | 7 | 6 | 8 | 6 | ||||||||
9.23 – CLTvMAD | 1 | 1 | 90 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 |

