HEIGHT: 6’0 | HOMETOWN: Saint Andrew, Jamaica | PREVIOUS CLUB: Charlotte Independence |
KHORI BENNETT | GP | STARTS | MP | S | SonT | G | CL | B | INT | TK | TW | D | DW | YC | RC |
3.18 – CLTvRIC | 1 | 1 | 60 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||
3.25 – TRMvCLT | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||
4.1 – RICvCLT | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||
4.8 – NCvCLT | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4.19 – CLTvOMA | 1 | 27 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
4.22 – CLTvCV | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||
4.29 – MADvCLT | 1 | 1 | 64 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
5.3 – CLTvGVL | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5.13 – LEXvCLT | 1 | 1 | 90 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | ||||||
5.21 – CLTvNC | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||
5.27 – CLTvCHA | 1 | 23 | 4 | 1 | |||||||||||
6.3 – CLTvOMA | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
6.17 – KNXvCLT | 1 | 1 | 63 | 7 | 1 | ||||||||||
6.24 – CHAvCLT | 1 | 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||||||
6.30 – NCvCLT | 1 | 22 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
7.4 – NOCOvCLT | 1 | 21 | 2 | ||||||||||||
7.9 – CLTvLEX | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
7.15 – RICvCLT | 1 | 17 | 2 | ||||||||||||
7.19 – CLTvGVL | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||
7.22 – CLTvCV | 1 | 1 | 63 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||
8.12 – CLTvTRM | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8.19 – CVvCLT | 1 | 29 | 7 | 2 | |||||||||||
8.26 – KNXvCLT | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
9.3 – NCOvCLT | 1 | 29 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||||||||
9.9 – CLTvCHA | 1 | 1 | 90 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | |||
9.17 – LEXvCLT | 1 | 1 | 90 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | ||||||
9.23 – CLTvMAD | 1 | 1 | 79 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 |

