HEIGHT: 5’8 | HOMETOWN: Grand Rapids, Michigan | PREVIOUS CLUB: Detroit City FC |
BRAD DUNWELL | GP | STARTS | MP | S | SonT | G | CL | B | INT | TK | TW | D | DW | YC | RC |
3.18 – CLTvRIC | 1 | 1 | 74 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | |||||||
3.25 – TRMvCLT | 1 | 1 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | |||
4.1 – RICvCLT | 1 | 1 | 67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||
4.8 – NCvCLT | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||||
4.19 – CLTvOMA | 1 | 27 | 3 | 1 | |||||||||||
4.22 – CLTvCV | 1 | 1 | 66 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | ||||||
4.29 – MADvCLT | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | |||||
5.3 – CLTvGVL | 1 | 1 | 45 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
5.13 – LEXvCLT | 1 | 1 | 75 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
5.21 – CLTvNC | 1 | 45 | 5 | 2 | |||||||||||
5.27 – CLTvCHA | 1 | 1 | 87 | 10 | 3 | 1 | |||||||||
6.3 – CLTvOMA | 1 | 1 | 90 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||||||||
6.17 – KNXvCLT | 1 | 1 | 63 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
6.30 – NCvCLT | 1 | 25 | 2 | 1 | |||||||||||
7.4 – NOCOvCLT | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
7.9 – CLTvLEX | 1 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||
7.15 – RICvCLT | 1 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||
7.19 – CLTvGVL | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
7.22 – CLTvCV | 1 | 45 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||
7.29 – CLTvNCO | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||
8.5 – GVLvCLT | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
8.12 – CLTvTRM | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 7 | ||||
8.19 – CVvCLT | 1 | 1 | 61 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | ||||||
8.26 – KNXvCLT | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||||
9.3 – NCOvCLT | 1 | 1 | 84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | ||||||
9.9 – CLTvCHA | 1 | 1 | 45 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||||||
9.17 – LEXvCLT | 1 | 1 | |||||||||||||
9.23 – CLTvMAD | 1 | 1 |
