HEIGHT: 6’1″ | HOMETOWN: Venezuela | PREVIOUS CLUB: Charlotte Independence |
HECTOR ACOSTA | GP | STARTS | MP | S | SonT | G | CL | B | INT | TK | TW | D | DW | YC | RC |
3.25 CLTvTRM | 1 | 1 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
4.19 – CLTvOMA | 1 | 2 | |||||||||||||
4.22 – CLTvCV | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
4.29 – MADvCLT | 1 | 1 | 90 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | ||||||
5.3 – CLTvGVL | 1 | 1 | 90 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 7 | 1 | ||||
5.21 – CLTvNC | 1 | 1 | |||||||||||||
6.3 – CLTvOMA | 1 | 1 | |||||||||||||
6.24 – CHAvCLT | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
6.30 – NCvCLT | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
7.4 – NOCOvCLT | 1 | 1 | 77 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
7.9 – CLTvLEX | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7.29 – CLTvNCO | 1 | 1 | 90 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||
8.5 – GVLvCLT | 1 | 1 | 78 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||||
8.12 – CLTvTRM | 1 | 1 | 90 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
8.19 – CVvCLT | 1 | 1 | 90 | 7 | 1 | 9 | 4 | ||||||||
8.26 – KNXvCLT | 1 | 1 | 90 | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 6 | ||||||
9.3 – NCOvCLT | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
9.9 – CLTvCHA | 1 | 1 | 90 | 8 | 1 | 1 | 11 | 5 | |||||||
9.17 – LEXvCLT | 1 | 1 | 90 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||
9.23 – CLTvMAD | 1 | 1 | 90 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |

