HEIGHT: 5’8 | HOMETOWN: Honduras | PREVIOUS CLUB: Lobos UPNFM |
LUIS ALVAREZ | GP | STARTS | MP | S | SonT | G | CL | B | INT | TK | TW | D | DW | YC | RC |
3.18 – CLTvRIC | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
3.25 – TRMvCLT | 1 | 22 | 1 | 3 | |||||||||||
4.1 – RICvCLT | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||
4.8 – NCvCLT | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
4.19 – CLTvOMA | 1 | 16 | 4 | 3 | |||||||||||
4.22 – CLTvCV | 1 | 24 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
4.29 – MADvCLT | 1 | 15 | 2 | ||||||||||||
5.3 – CLTvGVL | 1 | 45 | 5 | 2 | |||||||||||
5.13 – LEXvCLT | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
5.21 – CLTvNC | 1 | 2 | |||||||||||||
5.27 – CLTvCHA | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
6.3 – CLTvOMA | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
6.17 – KNXvCLT | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
6.24 – CHAvCLT | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
7.4 – NOCOvCLT | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
7.9 – CLTvLEX | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
7.15 – RICvCLT | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
7.19 – CLTvGVL | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7.22 – CLTvCV | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||
7.29 – CLTvNCO | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
8.5 – GVLvCLT | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
9.3 – NCOvCLT | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
9.9 – CLTvCHA | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
9.17 – LEXvCLT | 1 | 20 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
9.23 – CLTvMAD | 1 | 11 | 2 | 1 |
