| NAME | GP | STARTS | MP | S | SonT | G | A | CL | B | INT | TK | TW | D | DW | YC | RC |
| #1 Austin Pack | 34 | 34 | 3,057 | 42 | 36 | 30 | 7 | |||||||||
| #2 Fabrice Ngah | 22 | 5 | 615 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 12 | 29 | 19 | 72 | 40 | |||
| #3 Hector Acosta | 25 | 18 | 1,605 | 6 | 1 | 60 | 13 | 22 | 25 | 16 | 141 | 66 | 2 | |||
| #4 Nicholas Spielman | 34 | 33 | 3,035 | 10 | 2 | 2 | 170 | 29 | 32 | 28 | 16 | 202 | 126 | 7 | ||
| #5 Shalom Dutey | 32 | 20 | 1,811 | 11 | 3 | 1 | 95 | 17 | 16 | 23 | 13 | 149 | 74 | 5 | 1 | |
| #6 Omar Ciss | 34 | 33 | 2,941 | 23 | 9 | 2 | 4 | 28 | 9 | 20 | 62 | 45 | 273 | 147 | 6 | |
| #7 Avionne Flanagan | 33 | 29 | 2,421 | 13 | 6 | 2 | 3 | 54 | 7 | 19 | 46 | 29 | 322 | 174 | 2 | |
| #8 Joel Johnson | 34 | 33 | 2,893 | 31 | 14 | 7 | 4 | 45 | 8 | 17 | 31 | 20 | 221 | 103 | 6 | |
| #9 Dane Kelly | 32 | 23 | 2,045 | 51 | 24 | 8 | 5 | 19 | 5 | 8 | 19 | 14 | 271 | 101 | 6 | |
| #10 Miguel Ibarra | 34 | 33 | 2,564 | 19 | 10 | 2 | 7 | 13 | 2 | 22 | 26 | 11 | 168 | 65 | 5 | |
| #11 Tresor Mbuyu | 34 | 32 | 2,710 | 43 | 23 | 9 | 4 | 16 | 1 | 23 | 64 | 43 | 361 | 147 | 3 | |
| #12 Brad Dunwell | 33 | 16 | 1,497 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 16 | 24 | 13 | 167 | 81 | 8 | ||
| #14 Luis Alvarez | 29 | 459 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 8 | 104 | 46 | 2 | ||
| #15 Carson Talboys | 4 | 35 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| #17 Clay Dimick | 21 | 21 | 1,890 | 12 | 7 | 2 | 1 | 46 | 8 | 11 | 26 | 17 | 123 | 61 | 6 | |
| #21 Rayan Djedje | 13 | 10 | 819 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 14 | 29 | 18 | 121 | 58 | 5 | |
| #22 Luca Sowinski | 6 | 38 | 1 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||
| #27 Bachir Ndiaye | 15 | 7 | 732 | 10 | 5 | 10 | 7 | 4 | 91 | 49 | 1 | |||||
| #32 Aidan Morrison | 1 | 3 | ||||||||||||||
| #56 Gabriel Obertan | 27 | 17 | 1,485 | 21 | 11 | 4 | 4 | 11 | 3 | 8 | 19 | 15 | 174 | 90 | 4 | |
| #90 Khori Bennett | 32 | 10 | 1,290 | 40 | 21 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 173 | 82 | 2 |
































































































































































































































































































