HEIGHT: 6’2″ | HOMETOWN: Lome, Togo | PREVIOUS CLUB: Charlotte Independence |
SHALOM DUTEY | GP | STARTS | MP | S | SonT | G | CL | B | INT | TK | TW | D | DW | YC | RC |
3.18 – CLTvRIC | 1 | 1 | 90 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | |||||
3.25 – TRMvCLT | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
4.1 – RICvCLT | 1 | 1 | 90 | 11 | 1 | 2 | |||||||||
4.8 – NCvCLT | 1 | 1 | 90 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||||
4.19 – CLTvOMA | 1 | 1 | 90 | 5 | 5 | 2 | 13 | 9 | |||||||
4.22 – CLTvCV | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
4.29 – MADvCLT | 1 | 1 | 90 | 9 | 2 | 1 | 9 | 3 | |||||||
5.3 – CLTvGVL | 1 | 1 | 61 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
5.13 – LEXvCLT | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||||
5.21 – CLTvNC | 1 | 1 | 90 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||||
5.27 – CLTvCHA | 1 | 1 | 90 | 2 | 2 | ||||||||||
6.3 – CLTvOMA | 1 | 1 | 90 | 2 | 1 | 11 | 3 | ||||||||
6.17 – KNXvCLT | 1 | 1 | 90 | 2 | 2 | 13 | 6 | 1 | |||||||
6.24 – CHAvCLT | 1 | 1 | 90 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||
6.30 – NCvCLT | 1 | 1 | 78 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||
7.9 – CLTvLEX | 1 | 1 | 90 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
7.15 – RICvCLT | 1 | 1 | 90 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | ||||||
7.19 – CLTvGVL | 1 | 1 | 90 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 1 | ||||||
7.22 – CLTvCV | 1 | 1 | 78 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||
7.29 – CLTvNCO | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
8.5 – GVLvCLT | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
8.12 – CLTvTRM | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8.19 – CVvCLT | 1 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||
8.26 – KNXvCLT | 1 | 8 | |||||||||||||
9.9 – CLTvCHA | 1 | 12 | 3 | 1 | |||||||||||
9.17 – LEXvCLT | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9.23 – CLTvMAD | 1 | 1 |

